| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 187-188 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | American Chemical Society, Polymer Preprints, Division of Polymer Chemistry |
| Volume | 43 |
| Issue number | 1 |
| Publication status | Published - 2002 |
| Externally published | Yes |
| Event | 223rd ACS National Meeting - Orlando, FL, United States Duration: 7 Apr 2002 → 11 Apr 2002 |
X-ray fiber diffraction analysis of amyloid assemblies
- Daniel A. Kirschner
- , Hideyo Inouye
- , Jeremy P. Bond
- , Sean P. Deverin
- , Martha T. Teeter
- , Omar M.A. El-Agnaf
- , Christine Henry
- , Catherine E. Costello
- , Amareth Lim
Research output: Contribution to journal › Conference article › peer-review
3
Citations
(Scopus)